Sezóna 2016/17
| Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Skalica | 34 | 24 | 4 | 6 | 104:43 | 76 |
| 2 | OFK Trebatice | 34 | 19 | 5 | 10 | 82:34 | 62 |
| 3 | FK Lokomotíva Trnava | 34 | 18 | 4 | 12 | 65:48 | 58 |
| 4 | KFC Komárno | 34 | 19 | 1 | 14 | 84:83 | 58 |
| 5 | AS Trenčín B | 34 | 17 | 5 | 12 | 104:67 | 56 |
| 6 | FC Slovan Hlohovec | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:54 | 54 |
| 7 | MFK Dubnica nad Váhom | 34 | 17 | 2 | 15 | 72:71 | 53 |
| 8 | FKM Nové Zámky | 34 | 15 | 7 | 12 | 64:56 | 52 |
| 9 | ŠKF Sereď | 34 | 14 | 8 | 12 | 68:53 | 50 |
| 10 | Čermáňsky FK Nitra | 34 | 14 | 8 | 12 | 74:72 | 50 |
| 11 | PFK Piešťany | 34 | 14 | 7 | 13 | 62:61 | 49 |
| 12 | FK Slovan Duslo Šaľa | 34 | 14 | 6 | 14 | 72:69 | 48 |
| 13 | MFK Topvar Topoľčany | 34 | 13 | 6 | 15 | 56:56 | 45 |
| 14 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 34 | 12 | 6 | 16 | 69:71 | 42 |
| 15 | MŠK Považská Bystrica | 34 | 12 | 5 | 17 | 50:86 | 41 |
| 16 | FK TEMPO Partizánske | 34 | 10 | 5 | 19 | 53:94 | 35 |
| 17 | FC Slovan Galanta | 34 | 10 | 5 | 19 | 55:66 | 35 |
| 18 | ŠK 1923 Gabčíkovo | 34 | 1 | 3 | 30 | 15:125 | 6 |
Sezóna 2017/18
| Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Lokomotíva Trnava | 34 | 24 | 4 | 6 | 85:19 | 76 |
| 2 | FC Baník Prievidza | 34 | 23 | 3 | 8 | 72:28 | 72 |
| 3 | FK Slovan Duslo Šaľa | 34 | 22 | 6 | 6 | 77:27 | 72 |
| 4 | FK Dubnica | 34 | 22 | 3 | 9 | 94:48 | 69 |
| 5 | ŠKF Sereď | 34 | 20 | 7 | 7 | 57:25 | 67 |
| 6 | Čermáňsky FK Nitra | 34 | 19 | 0 | 15 | 80:58 | 57 |
| 7 | FKM Nové Zámky | 34 | 16 | 6 | 12 | 56:46 | 54 |
| 8 | OFK Trebatice | 34 | 13 | 6 | 15 | 46:53 | 45 |
| 9 | FK TEMPO Partizánske | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:54 | 42 |
| 10 | MFK Topvar Topoľčany | 34 | 12 | 5 | 17 | 56:64 | 41 |
| 11 | Spartak Myjava | 34 | 13 | 2 | 19 | 47:46 | 41 |
| 12 | MŠK Považská Bystrica | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:76 | 41 |
| 13 | KFC Komárno | 34 | 12 | 4 | 18 | 47:67 | 40 |
| 14 | PFK Piešťany | 34 | 11 | 6 | 17 | 46:70 | 39 |
| 15 | MŠO Štúrovo | 34 | 11 | 5 | 18 | 44:72 | 38 |
| 16 | OŠK Moravany nad Váhom | 34 | 11 | 5 | 18 | 38:58 | 38 |
| 17 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 34 | 10 | 4 | 20 | 70:79 | 34 |
| 18 | FC Slovan Hlohovec | 34 | 2 | 4 | 28 | 21:136 | 10 |
Sezóna 2018/19
| Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Lokomotíva Trnava | 30 | 19 | 9 | 2 | 54:23 | 66 |
| 2 | ŠKF Sereď | 30 | 19 | 5 | 6 | 84:29 | 62 |
| 3 | MŠK Považská Bystrica | 30 | 16 | 6 | 8 | 68:39 | 54 |
| 4 | OFK Trebatice | 30 | 15 | 8 | 7 | 68:35 | 53 |
| 5 | PFK Piešťany | 30 | 15 | 6 | 9 | 50:38 | 51 |
| 6 | KFC Komárno | 30 | 13 | 6 | 11 | 46:42 | 45 |
| 7 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 30 | 13 | 6 | 11 | 54:43 | 45 |
| 8 | Čermáňsky FK Nitra | 30 | 12 | 5 | 13 | 66:65 | 41 |
| 9 | Spartak Myjava | 30 | 11 | 7 | 12 | 37:44 | 40 |
| 10 | FKM Nové Zámky | 30 | 11 | 6 | 13 | 57:41 | 39 |
| 11 | MŠO Štúrovo | 30 | 11 | 5 | 14 | 47:60 | 38 |
| 12 | FK TEMPO Partizánske | 30 | 10 | 6 | 14 | 37:57 | 36 |
| 13 | FC Slovan Galanta | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:39 | 34 |
| 14 | OŠK Moravany nad Váhom | 30 | 6 | 7 | 17 | 39:61 | 25 |
| 15 | MFK Topvar Topoľčany | 30 | 6 | 5 | 19 | 26:76 | 23 |
| 16 | FK Slovan Duslo Šaľa | 30 | 4 | 5 | 21 | 28:98 | 17 |
Sezóna 2019/20
| Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Považská Bystrica | 12 | 11 | 0 | 1 | 62:7 | 33 |
| 2 | FK Lokomotíva Trnava | 12 | 9 | 2 | 1 | 53:4 | 29 |
| 3 | KFC Komárno | 13 | 8 | 3 | 2 | 46:8 | 27 |
| 4 | OFK Trebatice | 12 | 8 | 1 | 3 | 36:14 | 25 |
| 5 | FK TEMPO Partizánske | 13 | 8 | 1 | 4 | 28:16 | 25 |
| 6 | Čermáňsky FK Nitra | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:28 | 23 |
| 7 | MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou | 12 | 7 | 1 | 4 | 42:15 | 22 |
| 8 | PFK Piešťany | 12 | 7 | 1 | 4 | 38:13 | 22 |
| 9 | FKM Nové Zámky | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:23 | 22 |
| 10 | Spartak Myjava | 13 | 6 | 1 | 6 | 24:17 | 19 |
| 11 | TJ Horné Saliby | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:11 | 17 |
| 12 | FC Slovan Galanta | 13 | 4 | 0 | 9 | 12:38 | 12 |
| 13 | MŠO Štúrovo | 12 | 2 | 0 | 10 | 8:30 | 6 |
| 14 | ŠKF Sereď | 13 | 1 | 2 | 10 | 7:53 | 5 |
| 15 | MFK Topvar Topoľčany | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:61 | 4 |
| 16 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 12 | 0 | 0 | 12 | 5:104 | 0 |
Sezóna 2020/21
| Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Komárno | 6 | 6 | 0 | 0 | 33:3 | 18 |
| 2 | FK Lokomotíva Trnava | 6 | 5 | 1 | 0 | 39:3 | 16 |
| 3 | Čermáňsky FK Nitra | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:4 | 15 |
| 4 | FC Slovan Galanta | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:5 | 12 |
| 5 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:14 | 12 |
| 6 | MŠK Považská Bystrica | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:11 | 10 |
| 7 | TJ Horné Saliby | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 9 |
| 8 | FKM Nové Zámky | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:19 | 6 |
| 9 | OFK Trebatice | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | 6 |
| 10 | PFK Piešťany | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:30 | 6 |
| 11 | FK TEMPO Partizánske | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:15 | 5 |
| 12 | FC Topoľčany | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:16 | 5 |
| 13 | ŠKF Sereď | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:19 | 4 |
| 14 | MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:25 | 4 |
| 15 | Spartak Myjava | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:26 | 4 |
| 16 | MŠO Štúrovo | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:26 | 3 |
