Sezóna 2016/17
Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Slovan Duslo Šaľa | 26 | 21 | 1 | 4 | 92:28 | 64 |
2 | PFK Piešťany | 26 | 20 | 2 | 4 | 101:29 | 62 |
3 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 26 | 19 | 1 | 6 | 90:28 | 58 |
4 | ŠKF Sereď | 26 | 14 | 4 | 8 | 92:37 | 46 |
5 | Čermáňsky FK Nitra | 26 | 14 | 3 | 9 | 55:46 | 45 |
6 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 26 | 13 | 3 | 10 | 50:48 | 42 |
7 | FC Slovan Galanta | 26 | 12 | 3 | 11 | 50:49 | 39 |
8 | FK TEMPO Partizánske | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:49 | 35 |
9 | FK Krakovany | 26 | 10 | 5 | 11 | 49:46 | 35 |
10 | TJ Slovan Brvnište | 26 | 9 | 1 | 16 | 50:72 | 28 |
11 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 26 | 8 | 2 | 16 | 43:107 | 26 |
12 | ŠK Šurany | 26 | 6 | 3 | 17 | 45:87 | 21 |
13 | ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 | 26 | 5 | 2 | 19 | 30:104 | 17 |
14 | FC Slovan Hlohovec | 26 | 3 | 1 | 22 | 24:93 | 10 |
Sezóna 2017/18
Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Slovan Duslo Šaľa | 28 | 22 | 4 | 2 | 83:24 | 70 |
2 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 28 | 21 | 3 | 4 | 123:28 | 66 |
3 | ŠKF Sereď | 28 | 19 | 4 | 5 | 81:27 | 61 |
4 | FK Krakovany | 28 | 18 | 6 | 4 | 67:20 | 60 |
5 | MFK Nová Dubnica | 28 | 18 | 1 | 9 | 103:40 | 55 |
6 | FK Slovan Levice | 28 | 16 | 3 | 9 | 71:30 | 51 |
7 | PFK Piešťany | 28 | 14 | 3 | 11 | 65:51 | 45 |
8 | ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 | 28 | 14 | 2 | 12 | 48:46 | 44 |
9 | FK TEMPO Partizánske | 28 | 14 | 1 | 13 | 83:77 | 43 |
10 | FC Slovan Hlohovec | 28 | 10 | 2 | 16 | 47:64 | 32 |
11 | Čermáňsky FK Nitra | 28 | 8 | 1 | 19 | 45:61 | 25 |
12 | FC Slovan Galanta | 28 | 7 | 2 | 19 | 46:91 | 23 |
13 | TJ Horné Saliby | 28 | 5 | 2 | 21 | 36:104 | 17 |
14 | ŠK Šurany | 28 | 3 | 2 | 23 | 32:149 | 11 |
15 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 28 | 2 | 2 | 24 | 22:140 | 8 |
16 | TJ Slovan Brvnište(odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Sezóna 2018/19
Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Slovan Duslo Šaľa | 26 | 22 | 3 | 1 | 125:17 | 69 |
2 | FK Slovan Levice | 26 | 18 | 4 | 4 | 95:19 | 58 |
3 | ŠKF Sereď | 26 | 16 | 6 | 4 | 65:14 | 54 |
4 | FK Krakovany | 26 | 15 | 8 | 3 | 53:16 | 53 |
5 | FK TEMPO Partizánske | 25 | 14 | 3 | 8 | 85:34 | 45 |
6 | FC Slovan Galanta | 26 | 10 | 9 | 7 | 44:36 | 39 |
7 | FC Slovan Hlohovec | 26 | 12 | 2 | 12 | 59:46 | 38 |
8 | Čermáňsky FK Nitra | 25 | 12 | 2 | 11 | 55:48 | 38 |
9 | TJ KOVO Beluša | 26 | 11 | 4 | 11 | 51:60 | 37 |
10 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 26 | 9 | 2 | 15 | 46:85 | 29 |
11 | MŠO Štúrovo | 26 | 7 | 7 | 12 | 33:42 | 28 |
12 | TJ Horné Saliby | 26 | 4 | 2 | 20 | 24:84 | 14 |
13 | OK Častkovce | 26 | 3 | 4 | 19 | 34:99 | 13 |
14 | AFC Nové Mesto nad Váhom(odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | ŠK Šurany | 26 | 0 | 0 | 26 | 6:175 | 0 |
Sezóna 2019/20
Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Lokomotíva Trnava | 12 | 10 | 1 | 1 | 47:10 | 31 |
2 | FC Petržalka | 12 | 10 | 1 | 1 | 48:13 | 31 |
3 | FK Inter Bratislava | 12 | 9 | 0 | 3 | 29:11 | 27 |
4 | FK Dubnica nad Váhom | 12 | 8 | 0 | 4 | 35:20 | 24 |
5 | PFK Piešťany | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:19 | 21 |
6 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:17 | 20 |
7 | MFK Skalica | 11 | 6 | 0 | 5 | 22:20 | 18 |
8 | Spartak Myjava | 11 | 5 | 2 | 4 | 28:16 | 17 |
9 | KFC Komárno | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:20 | 17 |
10 | MŠK Senec | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:36 | 14 |
11 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:26 | 11 |
12 | FK TEMPO Partizánske | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:17 | 10 |
13 | FKM Karlova Ves Bratislava | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:27 | 9 |
14 | MŠK Púchov | 12 | 2 | 1 | 9 | 14:32 | 7 |
15 | ŠK 1923 Gabčíkovo | 12 | 1 | 2 | 9 | 9:49 | 5 |
16 | SDM Domino | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:22 | 4 |
Sezóna 2020/21
Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Petržalka | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:2 | 16 |
2 | FK Lokomotíva Trnava | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:5 | 16 |
3 | SDM Domino | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:6 | 15 |
4 | FK Dubnica nad Váhom | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | 14 |
5 | FK Inter Bratislava | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:10 | 13 |
6 | MFK Skalica | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 12 |
7 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:6 | 12 |
8 | FK Krakovany | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 11 |
9 | MŠK Púchov | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:18 | 10 |
10 | MŠK Senec | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:16 | 9 |
11 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:9 | 7 |
12 | KFC Komárno | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | 7 |
13 | PFK Piešťany | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:14 | 4 |
14 | Spartak Myjava | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:16 | 4 |
15 | FKM Karlova Ves Bratislava | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:13 | 3 |
16 | FK TEMPO Partizánske | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:37 | 1 |