Sezóna 2016/17
| Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 26 | 22 | 3 | 1 | 85:37 | 69 |
| 2 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 26 | 20 | 3 | 3 | 114:38 | 63 |
| 3 | ŠKF Sereď | 26 | 16 | 4 | 6 | 91:44 | 52 |
| 4 | ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 | 26 | 15 | 2 | 9 | 80:55 | 47 |
| 5 | PFK Piešťany | 26 | 12 | 5 | 9 | 48:43 | 41 |
| 6 | FK Slovan Duslo Šaľa | 26 | 12 | 4 | 10 | 62:55 | 40 |
| 7 | FC Slovan Galanta | 26 | 10 | 6 | 10 | 69:66 | 36 |
| 8 | ŠK Šurany | 26 | 9 | 4 | 13 | 30:62 | 31 |
| 9 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 26 | 8 | 2 | 16 | 59:86 | 26 |
| 10 | FK Krakovany | 26 | 7 | 4 | 15 | 43:69 | 25 |
| 11 | TJ Slovan Brvnište | 26 | 6 | 6 | 14 | 40:69 | 24 |
| 12 | FK TEMPO Partizánske | 26 | 5 | 8 | 13 | 48:66 | 23 |
| 13 | Čermáňsky FK Nitra | 26 | 6 | 4 | 16 | 49:73 | 22 |
| 14 | FC Slovan Hlohovec | 26 | 6 | 1 | 19 | 28:83 | 19 |
Sezóna 2017/18
| Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 28 | 23 | 4 | 1 | 153:26 | 73 |
| 2 | PFK Piešťany | 28 | 19 | 3 | 6 | 98:38 | 60 |
| 3 | ŠKF Sereď | 28 | 17 | 2 | 9 | 85:42 | 53 |
| 4 | MFK Nová Dubnica | 28 | 16 | 4 | 8 | 94:51 | 52 |
| 5 | FK TEMPO Partizánske | 28 | 16 | 2 | 10 | 84:59 | 50 |
| 6 | FK Slovan Duslo Šaľa | 28 | 15 | 4 | 9 | 83:55 | 49 |
| 7 | Čermáňsky FK Nitra | 28 | 14 | 5 | 9 | 75:44 | 47 |
| 8 | FK Slovan Levice | 28 | 15 | 0 | 13 | 89:71 | 45 |
| 9 | FC Slovan Galanta | 28 | 11 | 5 | 12 | 44:52 | 38 |
| 10 | ŠK Šurany | 28 | 11 | 3 | 14 | 54:56 | 36 |
| 11 | FK Krakovany | 28 | 8 | 5 | 15 | 40:71 | 29 |
| 12 | TJ Horné Saliby | 28 | 8 | 4 | 16 | 58:78 | 28 |
| 13 | FC Slovan Hlohovec | 28 | 5 | 7 | 16 | 25:52 | 22 |
| 14 | ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 | 28 | 3 | 2 | 23 | 20:141 | 11 |
| 15 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 28 | 2 | 4 | 22 | 35:201 | 10 |
| 16 | TJ Slovan Brvnište(odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Sezóna 2018/19
| Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK TEMPO Partizánske | 26 | 21 | 2 | 3 | 95:20 | 65 |
| 2 | FK Slovan Duslo Šaľa | 26 | 21 | 0 | 5 | 85:24 | 63 |
| 3 | MŠO Štúrovo | 26 | 18 | 2 | 6 | 70:28 | 56 |
| 4 | FK Krakovany | 26 | 14 | 4 | 8 | 68:33 | 46 |
| 5 | TJ KOVO Beluša | 26 | 15 | 1 | 10 | 69:51 | 46 |
| 6 | FC Slovan Galanta | 26 | 14 | 3 | 9 | 53:38 | 45 |
| 7 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 26 | 12 | 3 | 11 | 40:37 | 39 |
| 8 | ŠKF Sereď | 26 | 10 | 5 | 11 | 56:48 | 35 |
| 9 | FC Slovan Hlohovec | 26 | 9 | 6 | 11 | 42:51 | 33 |
| 10 | Čermáňsky FK Nitra | 26 | 9 | 4 | 13 | 60:56 | 31 |
| 11 | FK Slovan Levice | 26 | 9 | 4 | 13 | 47:61 | 31 |
| 12 | OK Častkovce | 26 | 5 | 3 | 18 | 41:113 | 18 |
| 13 | TJ Horné Saliby | 26 | 4 | 0 | 22 | 39:87 | 12 |
| 14 | ŠK Šurany | 26 | 2 | 1 | 23 | 15:133 | 7 |
| 15 | AFC Nové Mesto nad Váhom(odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Sezóna 2019/20
| Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Komárno | 12 | 10 | 2 | 0 | 49:11 | 32 |
| 2 | FC Petržalka | 12 | 10 | 1 | 1 | 44:13 | 31 |
| 3 | FK Dubnica nad Váhom | 12 | 9 | 2 | 1 | 36:9 | 29 |
| 4 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:12 | 24 |
| 5 | MFK Skalica | 12 | 7 | 1 | 4 | 35:16 | 22 |
| 6 | PFK Piešťany | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:21 | 19 |
| 7 | FK Inter Bratislava | 12 | 5 | 3 | 4 | 27:18 | 18 |
| 8 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:31 | 16 |
| 9 | Spartak Myjava | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:13 | 14 |
| 10 | SDM Domino | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:14 | 13 |
| 11 | FKM Karlova Ves Bratislava | 11 | 3 | 3 | 5 | 25:22 | 12 |
| 12 | FK TEMPO Partizánske | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:24 | 11 |
| 13 | FK Lokomotíva Trnava | 12 | 3 | 0 | 9 | 18:24 | 9 |
| 14 | MŠK Púchov | 12 | 2 | 2 | 8 | 17:39 | 8 |
| 15 | ŠK 1923 Gabčíkovo | 12 | 0 | 4 | 8 | 10:48 | 4 |
| 16 | MŠK Senec | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:56 | 4 |
Sezóna 2020/21
| Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Lokomotíva Trnava | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:4 | 16 |
| 2 | FK Dubnica nad Váhom | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:9 | 16 |
| 3 | SDM Domino | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | 16 |
| 4 | Spartak Myjava | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:9 | 16 |
| 5 | FC Petržalka | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:0 | 14 |
| 6 | FK Inter Bratislava | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:7 | 14 |
| 7 | KFC Komárno | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:17 | 12 |
| 8 | MŠK Púchov | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:12 | 11 |
| 9 | MFK Skalica | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 10 |
| 10 | FK Krakovany | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | 10 |
| 11 | FK TEMPO Partizánske | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 12 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:17 | 6 |
| 13 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:11 | 4 |
| 14 | PFK Piešťany | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:21 | 3 |
| 15 | FKM Karlova Ves Bratislava | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:28 | 3 |
| 16 | MŠK Senec | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:23 | 0 |
